Dell OptiPlex 7040 Black 2015
このDesktopについて
- Brand: Dell
- Model: OptiPlex 7040
- Form Factor: Mini Tower
- Processor Type: Intel Core I7-6700
- Processor Speed: 3.40GHz
- Memory Size: 16GB
- Memory Type: DDR4
- Storage Capacity: 256GB SSD
- Wi-Fi included: Yes
- Operating System (OS): Windows 11 Pro
- Optical Drive: No
- Front Ports: 2xUSB2.0; 2x USB3.0; 1xAudio
- Back Ports:1xHDMI; 1xSerial Port; 2xDisplayPorts; 4xUSB3.0; 2xUSB2.0; 1xEthernet Rj-45; 1xPower Connection
- In The Box: Dell Computers, Keyboard & Mice, Wi-Fi Adapter, Power Cord
- Condition: Refurbished (Excellent)
概要
パフォーマンス
メリットとデメリット
Pros
- Strong gpu (95th percentile) 95th
- Strong port (86th percentile) 86th
- Strong reliability (72th percentile) 72th
Cons
- Below average storage (13th percentile) 13th
- Below average cpu (15th percentile) 15th
- Below average ram (29th percentile) 29th
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core i7-6700 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
| Type | integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini-tower |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
コストパフォーマンス
競合製品との比較
| Spec | Dell OptiPlex 7040 | Apple Mac mini M4 | HP OmniStudio X 27-CS1014 | Lenovo Yoga AIO F0J20012US | ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHV50000UI | GMKtec K12 K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-6700 | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 5 135H | AMD Ryzen 7 H 255 |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 1024 | 1000 | 2048 | 1000 |
| GPU | AMD Intel HD Graphics 530 | Apple M4 10-core | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 780M |
| Form Factor | mini-tower | mini | aio | aio | mini | mini |
| Psu W | - | - | 180 | 170 | 120 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS Sequoia 15.1 | Windows 11 Home | Windows 11 Home | No | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 7040 | 15.3 | 95.4 | 29.3 | 85.8 | 12.7 | 71.6 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 55.6 | 95.4 | 29.3 | 97 | 12.7 | 99.3 |
| HP OmniStudio X 27-CS1014 Compare | 46.4 | 51.3 | 57 | 81.2 | 72.7 | 71.6 |
| Lenovo Yoga AIO F0J20012US Compare | 68.6 | 51.3 | 56.4 | 84.6 | 49.6 | 71.6 |
| ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHV50000UI Compare | 52 | 51.3 | 82 | 89 | 90.9 | 40 |
| GMKtec K12 K12 Compare | 65.2 | 86.6 | 82 | 81.2 | 63.2 | 12.2 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。