Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U Black 128GB
Son capteur photo principal de 108MP et son zoom optique 4x avec téléobjectif 48MP offrent une polyvalence photographique encore compétitive, portée par le processeur Snapdragon 865 5G+ et 12 Go de RAM. L'immense écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces et la batterie de 5000 mAh assurent une expérience multimédia immersive et une autonomie solide pour une utilisation quotidienne. Ce smartphone est idéal pour les photographes mobiles exigeants qui recherchent une capture de détail extrême et un zoom puissant, à condition d'être sur les réseaux AT&T ou T-Mobile.
Snapshot
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong camera (98th percentile) 98th
- Strong display (73th percentile) 73th
- Strong performance (69th percentile) 69th
- Strong battery (67th percentile) 67th
Cons
- Below average build (18th percentile)
- Below average feature (30th percentile)
What owners think
The proof
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.9" |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Snapdragon 865 5G+ |
| CPU Cores | 8 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 108 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 48 |
| Front Camera | 40 |
| Optical Zoom | 4x |
| Video | 8K@24fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 5000 Wh |
Connectivity
| 5G | Yes |
| SIM | Single Sim |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U | Apple iPhone 16 Pro Max | Motorola razr razr ultra 2025 | Google Pixel Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | ASUS ROG Phone 8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 165 | 120 | 120 | 165 |
| Processor | Snapdragon 865 5G+ | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 512 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 108 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 40 | 12 | 50 | 13 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5000 | 4685 | 4700 | 5100 | 7300 | 5500 |
| Charging Wattage | - | 30 | 68 | 30 | 80 | 65 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | iOS | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988U | 17.7 | 97.7 | 67.4 | 72.6 | 30 | 68.8 | 37 | 52.8 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 78.3 | 93.5 | 88.5 | 96 | 77.8 | 89 | 96.1 | 94.3 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 65.7 | 84.7 | 97 | 99 | 86.8 | 99.6 | 73.5 | 92.6 |
| Google Pixel Pixel 10a Compare | 93.2 | 53.2 | 89.5 | 87.4 | 77.8 | 80.8 | 98.1 | 98.4 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.4 | 98 | 99.5 | 83.1 | 50.3 | 99.6 | 87.8 | 99.8 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro Compare | 84.4 | 93.5 | 99.2 | 99.8 | 86.8 | 99.2 | 92.3 | 14.5 |
Price
Rapport qualité-prix
Newegg 1 offres À partir de 730 $US
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.