Apple iPhone 16 Plus Black 128GB
{"review": "Le processeur A18 à 6 cœurs et l’écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offrent des performances fluides et une qualité d’image nette pour un poids de seulement 199 grammes. Sa conception en aluminium avec dos en verre infusé de couleur et bouclier Ceramic Shield assure une prise en main élégante et résistante, tandis que la charge MagSafe facilite l’alimentation. Ce modèle convient aux amateurs de grand écran pour la photo mobile grâce à son capteur principal de 48 MP, malgré une autonomie de batterie limitée qui le destine à un usage modéré."}
À propos de ce Phone
{"review": "Le processeur A18 à 6 cœurs et l’écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offrent des performances fluides et une qualité d’image nette pour un poids de seulement 199 grammes. Sa conception en aluminium avec dos en verre infusé de couleur et bouclier Ceramic Shield assure une prise en main élégante et résistante, tandis que la charge MagSafe facilite l’alimentation. Ce modèle convient aux amateurs de grand écran pour la photo mobile grâce à son capteur principal de 48 MP, malgré une autonomie de batterie limitée qui le destine à un usage modéré."}
- Screen size 6.7
- Display type Super Retina XDR
- Processor A18 Chip
- Storage 128 GB
- Rear camera mp 48
- Wireless charging
- Five g
- Water resistance IP68
- Operating system iOS
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong social proof (98th percentile) 98th
- Strong connectivity (96th percentile) 96th
- Strong user sentiment (95th percentile) 95th
- Strong performance (78th percentile) 78th
Cons
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2796 x 1290 |
Performance
| Processor | Apple |
| Processor Model | A18 Chip |
| CPU Cores | 6 |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 3 |
| Optical Zoom | 2x |
Battery & Charging
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Dual eSim |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| OS | iOS |
Rapport qualité-prix
Price History
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 16 Plus | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL GA09877-US | OnePlus OnePlus 15 15 | Motorola Motorola G Stylus PB6V0014US | Xiaomi 17 Pro 17 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.3 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | A18 Chip | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM (GB) | - | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 512 | 512 | 256 | 256 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 42 | 32 | 32 | 50 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 5200 | 7300 | 5000 | 6300 |
| Charging Wattage | - | 60 | - | 80 | 68 | 100 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP69K | IP68 | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 Plus | 74.9 | 50 | 41.9 | 66.3 | 41.9 | 95.2 | 77.7 | 96.3 | 97.6 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 94.2 | 99.6 | 98.3 | 96.3 | 91.6 | 66.3 | 95.2 | 90.8 | 97.6 |
| Google Pixel 10 Pro XL GA09877-US Compare | 94.2 | 97.7 | 84.9 | 96.3 | 41.9 | 95.2 | 98.3 | 73.8 | 88.8 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 86.7 | 98.5 | 99.5 | 85.2 | 55.3 | 66.3 | 99.6 | 89 | 99 |
| Motorola Motorola G Stylus PB6V0014US Compare | 94.2 | 71.3 | 98.3 | 96.3 | 99.5 | 55.3 | 56.5 | 92.1 | 90.5 |
| Xiaomi 17 Pro 17 Pro Compare | 86.7 | 98.5 | 99.9 | 98.2 | 68.7 | 0 | 95.2 | 96.3 | 13.7 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.