HP Z2 G1i Tower
Équipé du processeur Intel Core Ultra 9 285K à 24 cœurs et d’une carte graphique NVIDIA RTX A1000 avec 8 Go de VRAM GDDR6, ce système gère aisément la modélisation et le rendu 3D. Sa mémoire DDR5 de 32 Go à 5600 MHz et le stockage SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To assurent une réactivité constante, le tout dans un châssis tour facilement évolutif. Cette station de travail est idéale pour les ingénieurs et architectes exécutant des simulations complexes et des charges de travail multithread.
À propos de ce Desktop
Équipé du processeur Intel Core Ultra 9 285K à 24 cœurs et d’une carte graphique NVIDIA RTX A1000 avec 8 Go de VRAM GDDR6, ce système gère aisément la modélisation et le rendu 3D. Sa mémoire DDR5 de 32 Go à 5600 MHz et le stockage SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To assurent une réactivité constante, le tout dans un châssis tour facilement évolutif. Cette station de travail est idéale pour les ingénieurs et architectes exécutant des simulations complexes et des charges de travail multithread.
- CPU Intel Core Ultra 9 285K
- RAM 32 GB
- Storage 1024 GB
- GPU NVIDIA Quadro RTX
- Form factor Workstation
- Psu 700 W
- OS Windows 11 Pro
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong cpu (98th percentile) 98th
- Strong storage (73th percentile) 73th
- Strong ram (72th percentile) 72th
- Strong reliability (72th percentile) 72th
Cons
- Below average port (19th percentile) 19th
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 9 285K |
| Cores | 13 |
| Frequency | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 36 MB |
Graphics
| GPU | Quadro RTX |
| Type | discrete |
| VRAM | 48 GB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | Workstation |
| PSU | 700 |
| Weight | 8.6 kg / 19.0 lbs |
Connectivity
| HDMI | 4x Mini DisplayPort 1.4a Output |
| Bluetooth | No |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Rapport qualité-prix
Price History
Face à la concurrence
| Spec | HP Z2 G1i Tower | Lenovo Legion 90Y6003JUS | Dell XPS EBT2250 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | CLX Horus TGMHORRTU5106BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 64 | 64 | 128 | 96 |
| Storage (GB) | 1024 | 2048 | 4096 | 2048 | 4000 | 10048 |
| GPU | NVIDIA Quadro RTX | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Form Factor | Workstation | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower |
| Psu W | 700 | 1200 | 460 | 850 | 240 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 G1i Tower | 97.8 | 59 | 72.2 | 19.1 | 72.9 | 71.6 |
| Lenovo Legion 90Y6003JUS Compare | 97.8 | 88.1 | 96.7 | 90.3 | 83.8 | 71.6 |
| Dell XPS EBT2250 Compare | 89 | 69.7 | 95.9 | 80.1 | 98.3 | 71.6 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77.1 | 94.4 | 97.7 | 91.2 | 40 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.3 | 98.8 | 88.5 | 97.8 | 40 |
| CLX Horus TGMHORRTU5106BM Compare | 98.8 | 88.1 | 98.6 | 99 | 99.5 | 12.3 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.