MSI Aegis ZS2 Gaming Black
关于此Desktop
MSI Aegis ZS2 Gaming Black — CPU AMD Ryzen 9 9900X, RAM 32 GB, storage 3024 GB, GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, form factor Desktop, OS Windows 11 Pro.
- CPU AMD Ryzen 9 9900X
- RAM 32 GB
- Storage 3024 GB
- GPU NVIDIA GeForce RTX 5080
- Form factor Desktop
- OS Windows 11 Pro
概述
性能表现
优缺点
Pros
- Strong storage (96th percentile) 96th
- Strong cpu (92th percentile) 92th
- Strong gpu (88th percentile) 88th
- Strong ram (72th percentile) 72th
Cons
- Below average port (18th percentile) 18th
规格参数
完整规格参数
Processor
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X |
| Cores | 12 |
| Frequency | 4.4 GHz |
| L3 Cache | 128 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Type | discrete |
| VRAM | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage 1 | 2.0 TB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 | 1 TB |
Build
| Form Factor | Desktop |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
竞品对比
| Spec | MSI Aegis ZS2 Gaming | Lenovo Legion 34IAS10 | HP OMEN GT22-3080 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | Dell Alienware Aurora ACT1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 265K | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 285 |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 32 | 64 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 3024 | 3072 | 2048 | 2048 | 8000 | 2048 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Form Factor | Desktop | mid-tower | mid-tower | Desktop | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 1200 | 850 | 850 | 850 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Aegis ZS2 Gaming | 92 | 87.9 | 72 | 18.2 | 96 | 39.1 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.9 | 96.6 | 92.1 | 96.4 | 71.1 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.9 | 87.9 | 78.3 | 93.6 | 90.9 | 71.1 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77 | 94.3 | 97.6 | 90.9 | 39.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94 | 80.9 | 96.6 | 87.1 | 99.1 | 11.9 |
| Dell Alienware Aurora ACT1250 Compare | 93 | 87.9 | 78.3 | 97.9 | 90.9 | 71.1 |
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。