HP EliteDesk 800 G1 Black
Acerca de este Desktop
- Intel Core i5-4590T
- 8GB DDR3
- Brand New 360 GB SSD
- Windows 10 Pro
- No Screen
- Intel HD Graphics 4600
Resumen
Rendimiento
Ventajas y desventajas
Pros
- Strong reliability (72th percentile) 72th
Cons
- Below average cpu (5th percentile) 5th
- Below average ram (7th percentile) 7th
- Below average gpu (11th percentile) 11th
- Below average port (18th percentile) 18th
Especificaciones
Especificaciones completas
Processor
| CPU | Intel Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 360 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 65 |
Connectivity
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Frente a la competencia
| Spec | HP EliteDesk 800 G1 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | Lenovo Legion Tower 5i Legion Tower 5i Gen 10 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | Dell Tower Plus DEBT2250-7177BLK-PUS | Apple Mac mini M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Core Ultra 7 265F | ARM | Intel Core Ultra 7 265 | Apple M4 |
| RAM (GB) | 8 | 64 | 32 | 128 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 360 | 2048 | 2048 | 4096 | 1024 | 256 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA Blackwell GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Apple M4 10-core |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower | mini |
| Psu W | 65 | 850 | 850 | 240 | 750 | - |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | macOS Sequoia 15.1 |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G1 | 5.4 | 10.8 | 7.4 | 18 | 21.2 | 71.6 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77.4 | 94.2 | 97.6 | 90.9 | 40 |
| Lenovo Legion Tower 5i Legion Tower 5i Gen 10 Compare | 86.6 | 81.4 | 82 | 89.9 | 90.9 | 71.6 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.4 | 98.9 | 87.9 | 97.3 | 40 |
| Dell Tower Plus DEBT2250-7177BLK-PUS Compare | 88.8 | 81.4 | 77.9 | 98.7 | 72.7 | 71.6 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 55.6 | 95.4 | 29.3 | 97 | 12.7 | 99.3 |
Puntuaciones por uso
Pronto habrá un análisis completo. Las especificaciones, puntuaciones, precios y gráficos de arriba siempre están actualizados.