Dell OptiPlex 9020 Black/Silver
このDesktopについて
Dell OptiPlex 9020 Black/Silver — CPU Intel Core i5-4570, RAM 16 GB, storage 1000 GB, GPU Intel HD Graphics 4600, form factor sff, OS Windows 10 Pro.
- CPU Intel Core i5-4570
- RAM 16 GB
- Storage 1000 GB
- GPU Intel HD Graphics 4600
- Form factor sff
- OS Windows 10 Pro
概要
パフォーマンス
メリットとデメリット
Pros
- Strong port (77th percentile) 77th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
- Below average cpu (4th percentile) 4th
- Below average gpu (10th percentile) 10th
- Below average ram (29th percentile) 29th
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core i5-4570 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 1000 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| DisplayPort | 2 Display Ports |
| Wi-Fi | WiFi 4 |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Pro |
競合製品との比較
| Spec | Dell OptiPlex 9020 | Lenovo Legion 34IAS10 | HP Omen GT22 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | Apple Mac mini M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | Apple M4 |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 64 | 64 | 128 | 16 |
| Storage (GB) | 1000 | 3072 | 8096 | 2048 | 4096 | 256 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | Apple M4 10-core |
| Form Factor | sff | mid-tower | mid-tower | Desktop | mini | mini |
| Psu W | - | 1200 | - | 850 | 240 | 155 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | macOS Sequoia 15.1 |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 9020 | 3.6 | 10.4 | 29.2 | 76.5 | 49.3 | 71.1 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.9 | 96.6 | 92 | 96.4 | 71.1 |
| HP Omen GT22 Compare | 97.8 | 87.9 | 95.5 | 98.2 | 99.3 | 71.1 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77 | 94.3 | 97.5 | 90.9 | 39.1 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.2 | 98.8 | 87.8 | 97.9 | 39.1 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.4 | 29.2 | 96.9 | 12.9 | 99.3 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。