Lenovo P Series Tower Gen 2
इस Desktop के बारे में
Lenovo P Series Tower Gen 2 — CPU Intel Core Ultra 7 265, RAM 32 GB, storage 512 GB, GPU NVIDIA RTX 5060, form factor mid-tower, psu 500 W.
- CPU Intel Core Ultra 7 265
- RAM 32 GB
- Storage 512 GB
- GPU NVIDIA RTX 5060
- Form factor mid-tower
- Psu 500 W
- OS Windows 11 Pro
अवलोकन
प्रदर्शन
फायदे और नुकसान
Pros
- Strong port (90th percentile) 90th
- Strong cpu (89th percentile) 89th
- Strong ram (83th percentile) 83th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
तकनीकी विशेषताएं
पूर्ण विनिर्देश
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 265 |
| Cores | 20 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 30 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA RTX 5060 |
| Type | discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 500 |
| Weight | 9.7 kg / 21.3 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 8 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
कीमत के अनुसार मूल्य
प्रतिस्पर्धियों से तुलना
| Spec | Lenovo P Series Tower Gen 2 | HP OMEN GT22-3080 | MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-045US | ASUS ROG NUC NUC15JNK | Corsair ONE i600 | Dell Pro Slim QCS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900K |
| RAM (GB) | 32 | 32 | 64 | 32 | 64 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 2048 | 2048 | 1000 | 2048 | 2048 |
| GPU | NVIDIA RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Intel UHD Graphics 770 |
| Form Factor | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini | sff | sff |
| Psu W | 500 | 850 | 1300 | 330 | 1000 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo P Series Tower Gen 2 | 89 | 69.6 | 82.6 | 90 | 40.1 | 71.2 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.9 | 87.8 | 78.7 | 93.8 | 91.3 | 71.2 |
| MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-045US Compare | 97.8 | 89.7 | 97.7 | 98.4 | 91.3 | 39.3 |
| ASUS ROG NUC NUC15JNK Compare | 91.5 | 80.9 | 91.4 | 93.8 | 63.3 | 39.3 |
| Corsair ONE i600 Compare | 97.8 | 87.8 | 98.1 | 97.6 | 91.3 | 33.8 |
| Dell Pro Slim QCS1250 Compare | 94.6 | 31.7 | 96.8 | 71.6 | 85.4 | 71.2 |
उपयोग के अनुसार स्कोर
पूरी समीक्षा जल्द ही आ रही है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन, स्कोर, कीमतें और चार्ट हमेशा अपडेट रहते हैं।