HP OmniDesk
À propos de ce Desktop
HP OmniDesk — CPU AMD Ryzen 7 8700G, RAM 16 GB, storage 1024 GB, GPU AMD Radeon 780M, form factor Tower, psu 400 W.
- CPU AMD Ryzen 7 8700G
- RAM 16 GB
- Storage 1024 GB
- GPU AMD Radeon 780M
- Form factor Tower
- Psu 400 W
- OS Windows 11 Pro
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong cpu (73th percentile) 73th
- Strong storage (71th percentile) 71th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
- Below average gpu (11th percentile) 11th
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 7 8700G |
| Cores | 8 |
| Frequency | 4.2 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon 780M |
| Type | integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | Tower |
| PSU | 400 |
Connectivity
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x Display Port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 802.11ax Wireless LAN |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP OmniDesk | Lenovo Legion 34IAS10 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | CLX SET TGMSETRTU5204BM | Dell Alienware Aurora ACT1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core Ultra 9 | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 285 |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 64 | 128 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 3072 | 2048 | 4000 | 8000 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Form Factor | Tower | mid-tower | Desktop | mini | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 400 | 1200 | 850 | 240 | 850 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP OmniDesk | 72.5 | 10.5 | 44.4 | 38.7 | 71.2 | 71.1 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.9 | 96.6 | 92.1 | 96.4 | 71.1 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77 | 94.3 | 97.6 | 90.9 | 39.1 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.2 | 98.8 | 87.9 | 97.9 | 39.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94 | 80.9 | 96.6 | 87.1 | 99.1 | 11.9 |
| Dell Alienware Aurora ACT1250 Compare | 93 | 87.9 | 78.3 | 97.9 | 90.9 | 71.1 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.