Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Frost Blue 256GB
Про цей Phone
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB ROM 8GB RAM Dual SIM GSM Unlocked - Frost Blue
Огляд
Продуктивність
Переваги та недоліки
Pros
Cons
- Below average display (8th percentile) 8th
- Below average camera (11th percentile) 11th
- Below average battery (15th percentile) 15th
- Below average feature (18th percentile) 18th
Характеристики
Повні характеристики
Display
| Screen Size | 6.1 |
Performance
| RAM | 8 MB |
| Storage | 256 GB |
Connectivity
| 5G | Yes |
Design & Build
| OS | Android |
Ціна та якість
Порівняння з конкурентами
| Spec | Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918W | Google Pixel 10a Pixel 10a | Apple iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max | Motorola Motorola G Stylus PB6V0014US | Honor 400 Pro 400 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Display Type | - | AMOLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | - | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G4 | Apple A17 Pro | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 128 | 256 | 256 | 512 |
| Rear Camera Mp | - | 200 | 48 | 48 | 50 | 200 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 13 | 12 | 32 | 50 |
| Battery Capacity Mah | - | 5000 | 5000 | 4422 | 5000 | 5300 |
| Charging Wattage | - | 45 | 30 | 15 | 68 | 100 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | Water Resistant | IP68 | IP68 | IP68 | IP68/IP69 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 20.4 | 11.3 | 14.7 | 8.3 | 18.4 | 39.7 | 39.9 | 51.4 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918W Compare | 94.2 | 99.4 | 97.3 | 92.9 | 99.3 | 83.5 | 86.2 | 99 |
| Google Pixel 10a Pixel 10a Compare | 94.2 | 71.7 | 94.6 | 88.9 | 81.4 | 82.5 | 92.1 | 99 |
| Apple iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max Compare | 94.2 | 90 | 72.6 | 96.3 | 81.4 | 86.5 | 90.3 | 99 |
| Motorola Motorola G Stylus PB6V0014US Compare | 94.2 | 71.1 | 98.3 | 96.3 | 99.5 | 56.6 | 92.1 | 90.6 |
| Honor 400 Pro 400 Pro Compare | 86.7 | 97.7 | 98.9 | 96.3 | 68.8 | 96.9 | 92.9 | 13.8 |
Оцінки за сценаріями використання
Повний огляд незабаром. Характеристики, оцінки, ціни та графіки вище завжди актуальні.