ASUS Business Desktops Business
关于此Desktop
ASUS Business Desktops Business — CPU Intel Core i5 14400, RAM 16 GB, storage 1024 GB, GPU AMD Intel HD Graphics, form factor mid-tower, psu 550 W.
- CPU Intel Core i5 14400
- RAM 16 GB
- Storage 1024 GB
- GPU AMD Intel HD Graphics
- Form factor mid-tower
- Psu 550 W
- OS Windows 11 Pro
概述
性能表现
优缺点
Pros
- Strong gpu (95th percentile) 95th
Cons
- Below average port (18th percentile) 18th
- Below average ram (30th percentile) 30th
规格参数
完整规格参数
Processor
| CPU | Intel Core i5 14400 |
| Cores | 10 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 20 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics |
| Type | integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 550 |
Connectivity
| Ethernet | Wi-Fi + Bluetooth |
System
| OS | Windows 11 Pro |
竞品对比
| Spec | ASUS Business Desktops Business | Lenovo Legion 34IAS10 | HP OMEN GT22-3080 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | CLX SET TGMSETRTU5204BM | Dell Alienware Aurora ACT1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 14400 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 265K | NVIDIA GB | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 285 |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 128 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 3072 | 2048 | 4000 | 8000 | 2048 |
| GPU | AMD Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA Blackwell Architecture | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Form Factor | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 550 | 1200 | 850 | 240 | 850 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Business Desktops Business | 60 | 95.1 | 29.7 | 18.4 | 56.2 | 39.3 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.8 | 96.7 | 92.4 | 96.5 | 71.2 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.9 | 87.8 | 78.7 | 93.8 | 91.2 | 71.2 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.1 | 98.9 | 88.1 | 97.9 | 39.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 93.9 | 80.9 | 96.7 | 87.4 | 99.2 | 12 |
| Dell Alienware Aurora ACT1250 Compare | 93 | 87.8 | 78.7 | 97.9 | 91.2 | 71.2 |
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。