Samsung Galaxy A10e SM-A102U Black 32GB
512GB microSD expansion and the Exynos 7884 octa-core chip handle reliable basic tasks and media storage. Its lightweight 4.97-ounce build and 5.8-inch PLS LCD deliver comfortable one-handed use, with unlocked GSM radios for T‑Mobile and AT&T. This phone suits minimalists needing a compact backup device with ample local storage for media playback.
Об этом Phone
512GB microSD expansion and the Exynos 7884 octa-core chip handle reliable basic tasks and media storage. Its lightweight 4.97-ounce build and 5.8-inch PLS LCD deliver comfortable one-handed use, with unlocked GSM radios for T‑Mobile and AT&T. This phone suits minimalists needing a compact backup device with ample local storage for media playback.
- Screen size 5.8
- Display type IPS LCD
- Processor Exynos 7884
- RAM 2 GB
- Storage 32 GB
- Rear camera mp 8
- Front camera mp 5
- Battery capacity 3000 mAh
- Operating system Android
Обзор
Производительность
Плюсы и минусы
Pros
Cons
- Below average performance (7th percentile) 7th
- Below average social proof (17th percentile) 17th
- Below average build (19th percentile) 19th
- Below average camera (23th percentile) 23th
Характеристики
Полные характеристики
Display
| Screen Size | 5.8 |
| Display Type | IPS LCD |
| Resolution | 720 x 1560 |
Performance
| Processor | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
| Processor Model | Exynos 7884 |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 1.6 |
| RAM | 2 MB |
| Storage | 32 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 8 |
| Camera Count | 1 |
| Front Camera | 5 |
| Video | 1080p@30fps |
Battery & Charging
| Battery | 3000 Wh |
| Connector | micro-USB |
Connectivity
| 5G | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| SIM | Nano SIM |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | No |
| OS | Android |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Samsung Galaxy A10e SM-A102U | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | Motorola razr razr ultra 2025 | ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 5.8 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
| Display Type | IPS LCD | Super Retina XDR | OLED | AMOLED | OLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 120 | 165 | 185 |
| Processor | Exynos 7884 | Apple A18 Pro | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite |
| RAM (GB) | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 32 | 256 | 128 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 8 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 5 | 12 | 13 | 32 | 50 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3000 | 4685 | 5000 | 7300 | 4700 | 5800 |
| Charging Wattage | - | 30 | 30 | 80 | 68 | 65 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | false | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP69K | IP48 | IP68 |
| Operating System | Android | iOS | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A10e SM-A102U | 19 | 23.4 | 37.1 | 30.7 | 53.3 | 7.4 | 28.4 | 17.3 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 80 | 93.9 | 89.5 | 96.4 | 79.5 | 89.8 | 95.9 | 98.8 |
| Google Pixel 10a Compare | 93.9 | 77.3 | 90.5 | 88.7 | 79.5 | 82.2 | 97.9 | 98.8 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 85.7 | 98.1 | 99.5 | 84.7 | 53.3 | 99.6 | 88.4 | 98.8 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 68.3 | 85.8 | 97.2 | 99.1 | 87.8 | 99.6 | 74.4 | 88.8 |
| ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro Compare | 93.9 | 88.8 | 98.8 | 94.8 | 61.2 | 99.6 | 90.7 | 45.8 |
Оценки по сценариям использования
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.