MSI PRO AP222T 13M-068US Black
关于此Desktop
MSI PRO AP222T 13M-068US Black — CPU AMD Ryzen 5 7400, RAM 4 GB, storage 128 GB, GPU Intel UHD 730, form factor aio, psu 120 W.
- CPU AMD Ryzen 5 7400
- RAM 4 GB
- Storage 128 GB
- GPU Intel UHD 730
- Form factor aio
- Psu 120 W
- OS Windows 11 Pro
概述
性能表现
优缺点
Pros
Cons
- Below average ram (0th percentile)
- Below average storage (7th percentile) 7th
- Below average gpu (32th percentile) 32th
规格参数
完整规格参数
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 7400 |
| Cores | 2 |
| Frequency | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD 730 |
| Type | integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 4 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | aio |
| PSU | 120 |
| Weight | 5.8 kg / 12.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI-out |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
性价比分析
竞品对比
| Spec | MSI PRO AP222T 13M-068US | Lenovo Legion 34IAS10 | HP OMEN GT22-3080 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | Dell Alienware Aurora ACT1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7400 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 265K | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 285 |
| RAM (GB) | 4 | 64 | 32 | 64 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 128 | 3072 | 2048 | 2048 | 8000 | 2048 |
| GPU | Intel UHD 730 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Form Factor | aio | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 120 | 1200 | 850 | 850 | 850 | - |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI PRO AP222T 13M-068US | 47.7 | 31.6 | 0.2 | 51.8 | 7.3 | 39.3 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.8 | 96.7 | 92.4 | 96.5 | 71.2 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.9 | 87.8 | 78.7 | 93.8 | 91.2 | 71.2 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 76.9 | 94.5 | 97.6 | 91.2 | 39.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 93.9 | 80.9 | 96.7 | 87.4 | 99.2 | 12 |
| Dell Alienware Aurora ACT1250 Compare | 93 | 87.8 | 78.7 | 97.9 | 91.2 | 71.2 |
使用场景评分
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。