MSI Cubi N Cubi N ADL Small Black
Bu Desktop hakkında
MSI Cubi N Cubi N ADL Small Black — CPU Intel Celeron, RAM 4 GB, storage 128 GB, GPU Intel UHD Graphics, form factor mini, psu 65 W.
- CPU Intel Celeron
- RAM 4 GB
- Storage 128 GB
- GPU Intel UHD Graphics
- Form factor mini
- Psu 65 W
- OS Windows 11 Pro
Genel Bakış
Performans
Artılar ve Eksiler
Pros
Cons
- Below average cpu (0th percentile)
- Below average ram (1th percentile) 1th
- Below average storage (6th percentile) 6th
- Below average gpu (32th percentile) 32th
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Processor
| CPU | Intel Celeron |
| Cores | 4 |
| Frequency | 800 MHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | UHD Graphics |
| Type | integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 4 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 65 |
| Weight | 0.7 kg / 1.5 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 Output1x DisplayPort 1.4 Output |
| DisplayPort | 1x DP out(1.4) |
| Wi-Fi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | 1GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Fiyat-Performans
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | MSI Cubi N Cubi N ADL Small | HP OMEN 16L TG03 | Lenovo Legion Tower 5a Gen 10 (30L AMD) Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Tower Plus EBT2250 | ASUS ROG G700 G700 | Apple Mac mini M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron | Intel Core i7 14700F | AMD Ryzen 7 7700X | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 7 265KF | Apple M4 |
| RAM (GB) | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 2048 | 4096 | 1000 | 2048 | 256 |
| GPU | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Apple M4 10-core |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mini |
| Psu W | 65 | - | 850 | 750 | - | 155 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | macOS Sequoia 15.1 |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi N Cubi N ADL Small | 0.2 | 31.6 | 0.6 | 57.2 | 6.4 | 39.3 |
| HP OMEN 16L TG03 Compare | 83.2 | 69.6 | 95.7 | 93.8 | 91.2 | 71.2 |
| Lenovo Legion Tower 5a Gen 10 (30L AMD) Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 75.7 | 80.9 | 78.7 | 91.1 | 98.4 | 71.2 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 89 | 80.9 | 78.7 | 98.7 | 63.2 | 71.2 |
| ASUS ROG G700 G700 Compare | 95.2 | 84.7 | 82.6 | 99.1 | 91.2 | 39.3 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.2 | 29.7 | 97 | 13.1 | 99.3 |
Kullanım Alanı Puanları
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.