ASUS Chromebox CHROMEBOX5A-SC081UN Eco Black 2024
Over deze Desktop
ASUS Chromebox CHROMEBOX5A-SC081UN Eco Black 2024 — CPU Intel Celeron 7305, RAM 8 GB, storage 128 GB, GPU Intel UHD Graphics 710, form factor mini, OS Chrome OS.
- CPU Intel Celeron 7305
- RAM 8 GB
- Storage 128 GB
- GPU Intel UHD Graphics 710
- Form factor mini
- OS Chrome OS
Overzicht
Prestaties
Voordelen en nadelen
Pros
Cons
- Below average cpu (0th percentile)
- Below average storage (6th percentile) 6th
- Below average ram (7th percentile) 7th
- Below average gpu (32th percentile) 32th
Specificaties
Volledige specificaties
Processor
| CPU | Intel Celeron 7305 |
| Cores | 1 |
| Frequency | 1.3 GHz |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 710 |
| Type | integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 0.7 kg / 1.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Ethernet | 1 Gbps Ethernet |
System
| OS | Chrome OS |
Prijs-kwaliteitverhouding
Vergeleken met de concurrentie
| Spec | ASUS Chromebox CHROMEBOX5A-SC081UN | Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS | HP OmniDesk M03-0074 | Apple Mac mini M4 | Dell Tower ECT1250 | MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron 7305 | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265F | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 7700 |
| RAM (GB) | 8 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 128 | 1000 | 1024 | 256 | 2000 | 1000 |
| GPU | Intel UHD Graphics 710 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Apple M4 10-core | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mini | Desktop | mid-tower |
| Psu W | - | 500 | 400 | 155 | 180 | 750 |
| OS | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS Sequoia 15.1 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Chromebox CHROMEBOX5A-SC081UN | 0.3 | 31.5 | 7.4 | 42.7 | 6.3 | 39.1 |
| Lenovo Legion Tower 5i 90YA003GUS Compare | 86.8 | 74.4 | 82.2 | 94.4 | 61.9 | 71.1 |
| HP OmniDesk M03-0074 Compare | 86.8 | 69.8 | 82.2 | 99.5 | 55.5 | 71.1 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.4 | 29.2 | 96.9 | 12.9 | 99.3 |
| Dell Tower ECT1250 Compare | 89.1 | 31.5 | 82.2 | 87 | 81.7 | 71.1 |
| MSI Aegis ZS Aegis Z2 C7NVP-1449US Compare | 74.6 | 81 | 87.7 | 94.8 | 61.9 | 39.1 |
Scores per gebruiksscenario
Een volledige review komt binnenkort. De specificaties, scores, prijzen en grafieken hierboven zijn altijd up-to-date.