Minisforum UM760 Slim Black 2024
Snapshot
Переваги та недоліки
Pros
- Strong gpu (95th percentile) 95th
- Strong port (71th percentile) 71th
Cons
- Below average reliability (12th percentile)
What owners think
Як змінювалася думка власників із часом
ЕксклюзивНа основі того, коли покупці справді писали відгуки, — щоб побачити, чи виправдалися перші похвали.
На основі 9 датованих відгуків покупців, згрупованих за календарними кварталами. Аналіз за періодами — англійською.
The proof
Продуктивність
Характеристики
Повні характеристики
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS |
| Cores | 6 |
| Frequency | 5.0 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon 760M |
| Type | integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.2 kg / 2.7 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 2.5G WLAN |
System
| OS | OS |
Порівняння з конкурентами
| Spec | Minisforum UM760 Slim | Lenovo Legion Tower 5i 195133236508 | HP OmniDesk M03-0074 | Apple Mac mini M4 | ASUS ROG G700 G700 | Dell Tower ECT1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265F | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 265KF | Intel Core Ultra 7 265 |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 3072 | 1024 | 256 | 2048 | 2000 |
| GPU | AMD Radeon 760M | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Apple M4 10-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower | Desktop |
| Psu W | - | - | 400 | 155 | - | 180 |
| OS | OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | macOS Sequoia 15.1 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minisforum UM760 Slim | 54 | 95.2 | 48.1 | 70.7 | 55.5 | 11.9 |
| Lenovo Legion Tower 5i 195133236508 Compare | 86.8 | 81 | 97.9 | 96.7 | 96.3 | 71.1 |
| HP OmniDesk M03-0074 Compare | 86.8 | 69.8 | 82.2 | 99.5 | 55.5 | 71.1 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.4 | 29.2 | 96.9 | 12.9 | 99.3 |
| ASUS ROG G700 G700 Compare | 95.2 | 84.8 | 82.2 | 99 | 90.9 | 39.1 |
| Dell Tower ECT1250 Compare | 89.1 | 31.5 | 82.2 | 87 | 81.7 | 71.1 |
Price
Ціна та якість
Amazon.ca 1 пропозицій Від 664 CAD
Оцінки за сценаріями використання
Повний огляд незабаром. Характеристики, оцінки, ціни та графіки вище завжди актуальні.