Samsung Galaxy S10 Prism Blue 128GB
L'écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec bords incurvés et la configuration à trois caméras arrière (12MP principal, 16MP ultra-large, 12MP téléobjectif avec zoom optique 2x) restent ses atouts distinctifs. Il offre une expérience haut de gamme avec 8 Go de RAM, un stockage extensible jusqu'à 512 Go et la recharge sans fil inversée, le tout dans un format compact. Ce téléphone convient parfaitement aux utilisateurs recherchant un flagship Android polyvalent et maniable pour la photo quotidienne, sans nécessiter la dernière connectivité 5G.
À propos de ce Phone
L'écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec bords incurvés et la configuration à trois caméras arrière (12MP principal, 16MP ultra-large, 12MP téléobjectif avec zoom optique 2x) restent ses atouts distinctifs. Il offre une expérience haut de gamme avec 8 Go de RAM, un stockage extensible jusqu'à 512 Go et la recharge sans fil inversée, le tout dans un format compact. Ce téléphone convient parfaitement aux utilisateurs recherchant un flagship Android polyvalent et maniable pour la photo quotidienne, sans nécessiter la dernière connectivité 5G.
- Screen size 6.1
- Display type Dynamic AMOLED
- Processor Qualcomm SM8150
- RAM 8 GB
- Storage 128 GB
- Rear camera mp 12
- Front camera mp 10
- Battery capacity 3400 mAh
- Wireless charging
- Operating system Android
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong feature (94th percentile) 94th
- Strong social proof (77th percentile) 77th
- Strong camera (66th percentile) 66th
Cons
- Below average performance (34th percentile) 34th
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.1 |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| Resolution | 3040 x 1440 |
Performance
| Processor | Qualcomm SM8150 |
| Processor Model | Qualcomm SM8150 |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.4 |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 128 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 16 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 10 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 2160p |
Battery & Charging
| Battery | 3400 Wh |
| Wireless Charging | Yes |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C 3.1 |
| SIM | Nano SIM |
| eSIM | No |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.3 lbs |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy S10 | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 10a | OnePlus OnePlus 15 15 | Motorola razr razr ultra 2025 | ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.8 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR | OLED | OLED | OLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 120 | 120 | 120 | 165 | 185 |
| Processor | Qualcomm SM8150 | Apple A18 Pro | Google Tensor G4 | 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite |
| RAM (GB) | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 256 | 128 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 10 | 12 | 13 | 32 | 50 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3400 | 4685 | 5000 | 7300 | 4700 | 5800 |
| Charging Wattage | - | 30 | 30 | 80 | 68 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | false | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP69K | IP48 | IP68 |
| Operating System | Android | iOS | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S10 | 57 | 66.2 | 54.3 | 56.6 | 93.8 | 33.7 | 38.2 | 77 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 79 | 93.8 | 89 | 96 | 78.8 | 89.3 | 95.8 | 98.7 |
| Google Pixel 10a Compare | 93.5 | 76.8 | 90 | 87.7 | 78.8 | 81.2 | 98 | 98.7 |
| OnePlus OnePlus 15 15 Compare | 84.9 | 98.1 | 99.5 | 83.5 | 52.1 | 99.6 | 88.2 | 98.7 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 67 | 85.3 | 97 | 99 | 87.5 | 99.6 | 74.4 | 87.9 |
| ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro Compare | 93.5 | 88.5 | 98.7 | 94.2 | 59.8 | 99.6 | 90.8 | 45.6 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.