HP EliteDesk 800 G3 Black
À propos de ce Desktop
- Intel Core i5 6500 (3.20 GHz)
- 12 GB Memory, 1 TB SSD
- USB WIFI Adapter, USB Bluetooth Adapter
- Windows 10 Home (Multi-language)
Aperçu
Performances
Avantages et inconvénients
Pros
- Strong port (92th percentile) 92th
- Strong reliability (72th percentile) 72th
Cons
- Below average cpu (8th percentile) 8th
- Below average gpu (11th percentile) 11th
- Below average ram (13th percentile) 13th
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
| Type | integrated |
Memory & Storage
| RAM | 12 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1000 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 180 |
Connectivity
| USB Ports | 11 |
| HDMI | 2x Display Ports |
| DisplayPort | 2 Display Ports |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps |
System
| OS | Windows 10 Home |
Rapport qualité-prix
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 800 G3 | Apple Mac mini M4 | Lenovo IdeaCentre 91CX0002US | Dell OptiPlex 7040 SFF | ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHV50000UI | GMKtec K12 K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 | Apple M4 | AMD Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7 6700 | Intel Core Ultra 5 135H | AMD Ryzen 7 H 255 |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1000 | 256 | 1000 | 3072 | 2048 | 1000 |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | Apple M4 10-core | AMD Radeon 860M | AMD Intel HD Graphics 530 | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 780M |
| Form Factor | sff | mini | mini-tower | sff | mini | mini |
| Psu W | 180 | - | 260 | - | 120 | 120 |
| OS | Windows 10 Home | macOS Sequoia 15.1 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | No | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G3 | 7.5 | 10.8 | 13.4 | 91.5 | 49.6 | 71.6 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 55.6 | 95.4 | 29.3 | 97 | 12.7 | 99.3 |
| Lenovo IdeaCentre 91CX0002US Compare | 56.9 | 49.9 | 82 | 79.4 | 49.6 | 71.6 |
| Dell OptiPlex 7040 SFF Compare | 15.3 | 95.4 | 62.6 | 94.6 | 95.9 | 71.6 |
| ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHV50000UI Compare | 52 | 51.3 | 82 | 89 | 90.9 | 40 |
| GMKtec K12 K12 Compare | 65.2 | 86.6 | 82 | 81.2 | 63.2 | 12.2 |
Scores par usage
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.