HP EliteDesk 800 G3 Black
Snapshot
المزايا والعيوب
Pros
- Strong port (91th percentile) 91th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
- Below average cpu (7th percentile)
- Below average gpu (10th percentile)
- Below average ram (14th percentile)
What owners think
The proof
الأداء
المواصفات التقنية
المواصفات الكاملة
Processor
| CPU | Intel Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
| Type | integrated |
Memory & Storage
| RAM | 12 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| PSU | 180 |
Connectivity
| USB Ports | 11 |
| HDMI | 2x Display Ports |
| DisplayPort | 2 Display Ports |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps |
System
| OS | Windows 10 Home |
مقارنة بالمنافسين
| Spec | HP EliteDesk 800 G3 | Apple Mac mini M4 | Lenovo IdeaCentre 91CX0002US | Dell Business Pro Slim Mini Desktop w/USB Hub | GMKtec Nucbox K11 | ABS Cyclone Aqua CA14700F50604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 | Apple M4 | AMD Ryzen AI 7 350 | Intel Core Ultra 5 235 | AMD Ryzen 9 8945HS | Intel Core i7-14700F |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 256 | 1000 | 1536 | 2048 | 1000 |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | Apple M4 10-core | AMD Radeon 860M | Intel Graphics | AMD Radeon 780M | NVIDIA MSI SHADOW GeForce RTX 5060 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | Mini | mini | micro-tower |
| Psu W | 180 | 155 | 260 | - | 120 | 650 |
| OS | Windows 10 Home | macOS Sequoia 15.1 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G3 | 7.4 | 10.4 | 13.6 | 91.1 | 55.6 | 71.1 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.4 | 29.2 | 96.9 | 12.9 | 99.3 |
| Lenovo IdeaCentre 91CX0002US Compare | 57.4 | 50.7 | 82.2 | 78.8 | 49.4 | 71.1 |
| Dell Business Pro Slim Mini Desktop w/USB Hub Compare | 79.5 | 46.3 | 78.2 | 49.9 | 80.4 | 71.1 |
| GMKtec Nucbox K11 Compare | 68.7 | 86.2 | 82.2 | 80.5 | 90.9 | 11.9 |
| ABS Cyclone Aqua CA14700F50604 Compare | 83.3 | 69.7 | 91.1 | 81.3 | 62 | 11.9 |
Price
القيمة مقابل السعر
Newegg.ca 1 عروض ابتداءً من ٣٠٠ CA$
تقييمات حسب الاستخدام
مراجعة كاملة قادمة قريبًا. المواصفات والتقييمات والأسعار والرسوم البيانية أعلاه محدَّثة دائمًا.