OnePlus 13R Nebula Noir 256GB
このPhoneについて
OnePlus 13R Nebula Noir 256GB — screen size 6.8, display type AMOLED, refresh rate 120, processor Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB, storage 256 GB.
- Screen size 6.8
- Display type AMOLED
- Refresh rate 120
- Processor Snapdragon 8 Gen 3
- RAM 12 GB
- Storage 256 GB
- Rear camera mp 50
- Battery capacity 6000 mAh
- Wireless charging
- Five g
- Operating system Android
概要
パフォーマンス
メリットとデメリット
Pros
- Strong battery (97th percentile) 97th
- Strong performance (92th percentile) 92th
- Strong display (90th percentile) 90th
- Strong social proof (90th percentile) 90th
Cons
- Below average build (19th percentile) 19th
- Below average feature (30th percentile) 30th
スペック
全スペック一覧
Display
| Screen Size | 6.8 |
| Display Type | AMOLED |
| Resolution | 1264 x 2780 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 4500 nits |
Performance
| Processor | Snapdragon |
| Processor Model | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU Speed | 3.3 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 256 GB |
Camera
| Main Camera | 50 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 48 |
| Telephoto | 64 |
| Optical Zoom | 3x |
Battery & Charging
| Battery | 6000 Wh |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | AIRVOOC |
Connectivity
| 5G | Yes |
| SIM | Dual-SIM |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| OS | Android |
競合製品との比較
| Spec | OnePlus 13R | Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel 10a | Motorola razr razr ultra 2025 | ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.8 |
| Display Type | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR | OLED | OLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | 185 |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A18 Pro | Google Tensor G4 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite |
| RAM (GB) | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 256 | 256 | 128 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 50 | 200 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | - | 12 | 12 | 13 | 50 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 6000 | 5000 | 4685 | 5000 | 4700 | 5800 |
| Charging Wattage | - | 60 | 30 | 30 | 68 | 65 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 |
| Operating System | Android | Android | iOS | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Social Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 13R | 19.1 | 85.7 | 97.2 | 90.3 | 29.9 | 91.7 | 48.5 | 89.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra S26 Ultra Compare | 93.9 | 99.4 | 98.2 | 96.4 | 90.7 | 95.1 | 90.2 | 96.8 |
| Apple iPhone 16 Pro Max Compare | 80.1 | 93.9 | 89.5 | 96.4 | 79.7 | 89.8 | 96 | 98.6 |
| Google Pixel 10a Compare | 93.9 | 77.5 | 90.5 | 88.7 | 79.7 | 82.2 | 98 | 98.6 |
| Motorola razr razr ultra 2025 Compare | 68.3 | 85.7 | 97.2 | 99.1 | 87.8 | 99.6 | 74.6 | 88.3 |
| ASUS ROG Phone ROG Phone 9 Pro Compare | 93.9 | 88.7 | 98.8 | 94.8 | 61.4 | 99.6 | 90.8 | 45.7 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。