HP ProDesk 600 G5 Black 2019
このDesktopについて
HP ProDesk 600 G5 Black 2019 — CPU 3.00GHz, RAM 16 GB, storage 512 GB, GPU Intel HD Graphics 630, form factor mid-tower, OS Windows 11 Pro.
- CPU 3.00GHz
- RAM 16 GB
- Storage 512 GB
- GPU Intel HD Graphics 630
- Form factor mid-tower
- OS Windows 11 Pro
概要
パフォーマンス
メリットとデメリット
Pros
- Strong port (85th percentile) 85th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
- Below average cpu (11th percentile) 11th
- Below average ram (29th percentile) 29th
- Below average storage (29th percentile) 29th
- Below average gpu (32th percentile) 32th
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | 3.00GHz |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 630 |
| Type | integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| Weight | 9.1 kg / 20.0 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
競合製品との比較
| Spec | HP ProDesk 600 G5 | Lenovo Legion 34IAS10 | Dell Tower Plus EBT2250 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | Apple Mac mini M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 3.00GHz | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 285 | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | Apple M4 |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 64 | 64 | 128 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 3072 | 8512 | 2048 | 4096 | 256 |
| GPU | Intel HD Graphics 630 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | Apple M4 10-core |
| Form Factor | mid-tower | mid-tower | mid-tower | Desktop | mini | mini |
| Psu W | - | 1200 | - | 850 | 240 | 155 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | macOS Sequoia 15.1 |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600 G5 | 11.1 | 31.5 | 29.2 | 85.3 | 29.4 | 71.1 |
| Lenovo Legion 34IAS10 Compare | 97.8 | 87.9 | 96.6 | 92 | 96.4 | 71.1 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 97.8 | 81 | 94.3 | 85.3 | 99.8 | 71.1 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77 | 94.3 | 97.5 | 90.9 | 39.1 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.2 | 98.8 | 87.8 | 97.9 | 39.1 |
| Apple Mac mini M4 Compare | 56.3 | 90.4 | 29.2 | 96.9 | 12.9 | 99.3 |
用途別スコア
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。