Lenovo P Series Tower Gen 2
Informazioni su questo Desktop
Lenovo P Series Tower Gen 2 — CPU Intel Core Ultra 9 285, RAM 128 GB, storage 2048 GB, GPU NVIDIA RTX 4000 Ada with 20 GB VRAM, form factor Workstation, psu 750 W.
- CPU Intel Core Ultra 9 285
- RAM 128 GB
- Storage 2048 GB
- GPU NVIDIA RTX 4000 Ada with 20 GB VRAM
- Form factor Workstation
- Psu 750 W
- OS Windows 11 Pro
Panoramica
Prestazioni
Pro e contro
Pros
- Strong ram (99th percentile) 99th
- Strong cpu (93th percentile) 93th
- Strong storage (91th percentile) 91th
- Strong reliability (71th percentile) 71th
Cons
- Below average gpu (11th percentile) 11th
- Below average port (30th percentile) 30th
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 |
| Cores | 24 |
| Frequency | 2.5 GHz |
| L3 Cache | 36 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA RTX 4000 Ada with 20 GB VRAM |
| Type | discrete |
Memory & Storage
| RAM | 128 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | Workstation |
| PSU | 750 |
| Weight | 14.4 kg / 31.7 lbs |
Connectivity
| HDMI | 1x HDMI 2.1 Output3x DisplayPort 1.4 Output |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Rispetto alla concorrenza
| Spec | Lenovo P Series Tower Gen 2 | HP OMEN GT22-3080 | ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 | MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | Dell Tower Plus EBT2250 | CLX Horus TGMHORRTU5106BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Core Ultra 7 265K | AMD Ryzen 9 9950X | NVIDIA GB | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM (GB) | 128 | 32 | 64 | 128 | 64 | 96 |
| Storage (GB) | 2048 | 2048 | 2048 | 4000 | 24000 | 10048 |
| GPU | NVIDIA RTX 4000 Ada with 20 GB VRAM | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA Blackwell Architecture | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Form Factor | Workstation | mid-tower | mid-tower | mini | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 750 | 850 | 850 | 240 | - | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Cpu | Gpu | Ram | Port | Storage | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo P Series Tower Gen 2 | 93 | 10.6 | 98.9 | 30.3 | 91.3 | 71.2 |
| HP OMEN GT22-3080 Compare | 95.9 | 87.8 | 78.7 | 93.8 | 91.3 | 71.2 |
| ASUS Republic of Gamers GM700TZ-BS978 Compare | 98.8 | 77 | 94.5 | 97.6 | 91.3 | 39.3 |
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Compare | 99.6 | 95.1 | 98.9 | 88.1 | 97.9 | 39.3 |
| Dell Tower Plus EBT2250 Compare | 97.8 | 80.9 | 94.5 | 85.8 | 100 | 71.2 |
| CLX Horus TGMHORRTU5106BM Compare | 98.8 | 87.8 | 98.6 | 99 | 99.5 | 12 |
Punteggi per utilizzo
Una recensione completa è in arrivo. Le specifiche, i punteggi, i prezzi e i grafici qui sopra sono sempre aggiornati.