MSI Codex Z2 CODZ2C8NVL47 2025
HP OMEN 16L TG03 Black 2025
Оцінки
Характеристики
| MSI Codex Z2 CODZ2C8NVL47 | HP OMEN 16L TG03 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 8 | 20★ |
| Frequency | 4.1 GHz★ | 1.5 GHz |
| L3 Cache | 16 MB | 33 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | discrete | discrete |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB | 64 GB★ |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 4 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | mid-tower |
| PSU | 650W★ | — |
| Weight | 22.68 kg | 5.96 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 1 | 1 |
| USB Ports | 8★ | 7 |
| HDMI | 1x HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 8x DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | Bluetooth |
| Ethernet | 0 Ethernet ports | RJ-45 |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Плюси та мінуси
MSI Codex Z2 CODZ2C8NVL47 2025
- Strong ram (88th percentile)88th %ile
- Strong port (86th percentile)86th %ile
- Strong social proof (80th percentile)80th %ile
- Strong cpu (69th percentile)
HP OMEN 16L TG03 Black 2025
- Strong storage (97th percentile)97th %ile
- Strong ram (96th percentile)96th %ile
- Strong cpu (82th percentile)82th %ile
- Strong port (78th percentile)
Ціни
HP OMEN 16L TG03 Black 2025 пропонує у 1.2x краще співвідношення ціна-якість
Вердикт
Scores 93 overall, wins 7 of 7 usage categories and 6 of 25 specs.