MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Black 2025
GEEKOM Mini PC A8 Max
Оценки
Характеристики
| MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS | GEEKOM Mini PC A8 Max | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | ARM | AMD Ryzen 7 7735H★ |
| CPU Multi-Core Score | Нет данных | |
| Cores | 20★ | 8 |
| Frequency | 3.8 GHz | 4.9 GHz★ |
| L3 Cache | — | 16 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA Blackwell Architecture | Radeon 780M |
| Type | discrete | integrated★ |
| VRAM | 48 GB | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 128 GB★ | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 3.9 TB★ | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mini | mini |
| PSU | 240W★ | — |
| Weight | 1.20 kg | — |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 4★ | 2 |
| USB Ports | 4 | 5★ |
| Thunderbolt | — | USB4 port (40Gbps) |
| HDMI | 1 x HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | — |
| Bluetooth | Bluetooth | — |
| Ethernet | 1 x Ethernet | 2.5GbE |
| System | ||
| OS | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Pro |
Плюсы и минусы
MSI EdgeXpert EdgeXpert-11SUS Black 2025
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong ram (99th percentile)99th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong gpu (95th percentile)95th %ile
GEEKOM Mini PC A8 Max
- Strong gpu (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong storage (72th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)12th %ile
Цены
GEEKOM Mini PC A8 Max предлагает в 3.4x лучшее соотношение цена-качество
Вердикт
Scores 95 overall, wins 7 of 7 usage categories and 6 of 25 specs.