CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black
HP OmniDesk M03-0074 Dark Wood 2025
점수
사양
| CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 | HP OmniDesk M03-0074 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU* | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core Ultra 7 265F★ |
| CPU Multi-Core Score | ||
| Cores | 10 | 20★ |
| Frequency | 3.3 GHz★ | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 20 MB | 30 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 5060★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | discrete | discrete |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 32 GB★ |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Build | ||
| Form Factor | mid-tower | mid-tower |
| PSU | 600W★ | 400W |
| Weight | 14.50 kg | 5.77 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 0 | 2★ |
| USB Ports | 7 | 10★ |
| Thunderbolt | — | 0 |
| HDMI | 1x HDMI Output | 1x HDMI |
| DisplayPort | 3x DisplayPort Output | 3x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4★ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| System | ||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
장단점
CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black
- Strong storage (72th percentile)
- Strong social proof (72th percentile)
- Strong port (70th percentile)
- Strong cpu (70th percentile)
- Below average reliability (28th percentile)
HP OmniDesk M03-0074 Dark Wood 2025
- Strong port (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (97th percentile)97th %ile
- Strong cpu (86th percentile)86th %ile
- Strong ram (82th percentile)82th %ile
가격
CyberPowerPC Gamer Xtreme GXI11240CPGV23 Black 1.2배 더 나은 가성비
결론
Scores 93 overall, wins 7 of 7 usage categories and 10 of 26 specs.