HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro Silver 2018
スコア
スペック
| HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G | Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2.3 GHz | Apple |
| Cores | 8★ | — |
| GPU | Mali-G57 MC2 | M10 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 24 GB★ | — |
| Storage | 512 GB★ | 64 GB |
| Storage Type | — | SSD★ |
| Expandable | ✓★ | — |
| Display | ||
| Size | 11" | 12.9" |
| Resolution | — | 2732 px★ |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | WiFi 4 |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 1.84 kg | 0.86 kg★ |
| OS | Android 15 | iOS 12 |
長所と短所
HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025
- Strong ram (96th percentile)96th %ile
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong gpu (94th percentile)94th %ile
- Below average battery (31th percentile)
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro Silver 2018
- Strong screen (87th percentile)87th %ile
- Strong social proof (70th percentile)
- Below average connectivity (22th percentile)
- Below average user sentiment (26th percentile)
- Below average battery (31th percentile)
- Below average ram (32th percentile)
価格
結論
Scores 67 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 18 specs.