InnoView INCPM703-01B 27" 2025
Dell UltraSharp U4025QW 39.7" Black
スコア
スペック
| InnoView INCPM703-01B 27" | Dell UltraSharp U4025QW 39.7" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 39.7" |
| Resolution | 3840 x 2160 Pixels | 5120 x 2160 |
| Panel Type | IPS | IPS |
| Aspect Ratio | 1.59:1 | 21:9 |
| Curved | ✗ | ✓ |
| Curvature | — | 2,500 |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Response Time | — | 5 ms★ |
| Adaptive Sync | FreeSync★ | Adaptive-Sync |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 500 nits | 600 nits★ |
| Color Gamut | 100% sRGB | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| HDR | HDR | DisplayHDR 600 |
| HDR Support | HDR | HDR600 |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 1 | 1 |
| DisplayPort | — | 1★ |
| USB-C | 2 | 3★ |
| Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 x 2 |
| Speakers | ✓ | ✓ |
| Headphone Jack | ✓ | ✓ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✓ | ✓ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | — | ✓★ |
| Pivot | — | ✗ |
| VESA Mount | 100x100 | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | — | ✗ |
| Touchscreen | — | ✗ |
| PIP/PBP | — | ✓★ |
| Power | — | 40W★ |
| Weight | 5.67 kg★ | 12.70 kg |
長所と短所
InnoView INCPM703-01B 27" 2025
- Strong color (91th percentile)91th %ile
- Strong display (88th percentile)88th %ile
- Strong connectivity (80th percentile)80th %ile
- Strong compact (77th percentile)
Dell UltraSharp U4025QW 39.7" Black
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong display (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong color (98th percentile)98th %ile
価格
InnoView INCPM703-01B 27" 2025 2.3倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 94 overall, wins 6 of 6 usage categories and 8 of 30 specs.