Lenovo ThinkPad 16" E16 Gen 2 Black 2025
ASUS Vivobook S14 14" S3407AA-DS77 Matte Gray 2026
スコア
スペック
| Lenovo ThinkPad 16" E16 Gen 2 | ASUS Vivobook S14 14" S3407AA-DS77 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS★ | — |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8 | 8 |
| Frequency | 3.2 GHz★ | 2.3 GHz |
| L3 Cache | 16 MB★ | — |
| Graphics | ||
| GPU | AMD Radeon 680M Graphics | Intel Graphics★ |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Type | integrated | integrated |
| VRAM | 32 GB★ | — |
| VRAM Type | Shared | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB | 32 GB★ |
| RAM Generation | DDR5 | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB★ | 1 TB |
| Storage 1 Type | NVMe SSD★ | SSD |
| Storage 2 | 512 GB★ | — |
| Storage 2 Type | SSD★ | — |
| Display | ||
| Size | 16" | 14" |
| Resolution | 1920 px | 1920 px |
| Panel | IPS | OLED★ |
| Refresh Rate | — | 60 Hz★ |
| Brightness | 300 nits | 300 nits |
| Color Gamut | 45% NTSC | 95 percent |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 2 | 2 |
| USB Ports | 3★ | 2 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4★ |
| Ethernet | RJ-45 | — |
| Physical | ||
| Weight | 1.77 kg | 1.40 kg★ |
| Battery | — | 70 Wh★ |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
長所と短所
Lenovo ThinkPad 16" E16 Gen 2 Black 2025
- Strong port (93th percentile)93th %ile
- Strong social proof (91th percentile)91th %ile
- Strong gpu (91th percentile)91th %ile
- Strong storage (90th percentile)90th %ile
- Below average compact (27th percentile)
ASUS Vivobook S14 14" S3407AA-DS77 Matte Gray 2026
- Strong ram (81th percentile)81th %ile
- Strong cpu (80th percentile)80th %ile
- Strong compact (77th percentile)
- Strong screen (75th percentile)
価格
Lenovo ThinkPad 16" E16 Gen 2 Black 2025 1.3倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 80 overall, wins 4 of 7 usage categories and 10 of 31 specs.