Nikon Z9 Z9 Black 2023
Sony Alpha 1 ILCE1/B Black
スコア
スペック
| Nikon Z9 Z9 | Sony Alpha 1 ILCE1/B | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | Exmor RS stacked CMOS |
| Size | full-frame | full-frame |
| Megapixels | 45.70000076293945 MP | 50.099998474121094 MP★ |
| ISO Range | 64★ | 100 |
| Processor | EXPEED 7 | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) | Phase Detection: 759Contrast Detection: 425 |
| Eye AF | ✓ | ✓ |
| Animal AF | ✓ | ✓ |
| Subject Detection | ✓ | ✓ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps | 30 fps |
| Burst (Electronic) | 120 fps★ | 30 fps |
| Max Shutter | 1/32000 | 1/32000 |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K | 8K |
| 4K FPS | 120 fps | 120 fps |
| 1080p FPS | 100 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | ✓ | ✓ |
| Log Profile | ✗ | ✓★ |
| RAW Video | ✓ | ✓ |
| Codec | H.264, H.265, ProRes 422 HQ | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 3.7M dots | 9.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 1.16 kg | 0.73 kg★ |
| Battery Life | 700 shots★ | 530 shots |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C | USB-A to USB-C cable (USB 3.2) |
| HDMI | HDMI Output | HDMI |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
長所と短所
Nikon Z9 Z9 Black 2023
- Strong build (99th percentile)99th %ile
- Strong af (98th percentile)98th %ile
- Strong video (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
Sony Alpha 1 ILCE1/B Black
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong evf (98th percentile)98th %ile
- Strong build (97th percentile)97th %ile
- Strong af (95th percentile)95th %ile
価格
Nikon Z9 Z9 Black 2023 1.3倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 95 overall, wins 4 of 10 usage categories and 7 of 33 specs.