Nikon Z Z9 Black 2021
Yashica DigiMate DigiMate 64MP Black, Mint Green, Off White
スコア
スペック
| Nikon Z Z9 | Yashica DigiMate DigiMate 64MP | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | full-frame | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 45.70000076293945 MP | 64 MP★ |
| ISO Range | 64★ | 100 |
| Processor | EXPEED 7 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | データなし | |
| AF Type | Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 30 fps | 120 fps★ |
| Burst (Electronic) | 120 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/32000 | — |
| Electronic Shutter | ✓ | ✓ |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K★ | 4K |
| 4K FPS | 120 fps★ | 30 fps |
| 1080p FPS | 100 fps★ | 60 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264, H.265, ProRes 422 HQ | MP4 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 2.7" |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✓★ | ✗ |
| EVF Resolution | 3.7M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 1.16 kg | 0.11 kg★ |
| Battery Life | 700 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | ✗ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C★ | USB Type C |
| HDMI | HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | ✗ |
長所と短所
Nikon Z Z9 Black 2021
- Strong build (100th percentile)100th %ile
- Strong video (99th percentile)99th %ile
- Strong user sentiment (98th percentile)98th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
Yashica DigiMate DigiMate 64MP Black, Mint Green, Off White
- Strong burst (98th percentile)98th %ile
- Strong sensor (75th percentile)
- Below average build (1th percentile)1th %ile
- Below average display (26th percentile)
- Below average stabilization (33th percentile)
- Below average af (33th percentile)
価格
Yashica DigiMate DigiMate 64MP Black, Mint Green, Off White 16.0倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 99 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 33 specs.