Minolta MN40WP Red
Olympus OM-D E-M10 E-M10 Mark III Black 2018
スコア
スペック
| Minolta MN40WP | Olympus OM-D E-M10 E-M10 Mark III | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | BSI CMOS | MOS |
| Size | 1/2.3-inch | micro-four-thirds |
| Megapixels | 48 MP★ | 16 MP |
| ISO Range | — | 100★ |
| Processor | — | TruePic VIII |
| Autofocus | ||
| AF Points | ||
| AF Type | — | Contrast Detection: 121 |
| Eye AF | ✗ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 10 fps★ | 8.600000381469727 fps |
| Max Shutter | — | 1/16000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 30 fps |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.16 kg★ | 0.36 kg |
| Battery Life | 100 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✗ | ✓★ |
| Bluetooth | ✗ | — |
| USB | USB-C★ | — |
長所と短所
Minolta MN40WP Red
- Strong stabilization (68th percentile)
- Strong build (67th percentile)
- Strong social proof (66th percentile)
- Strong sensor (65th percentile)
- Below average battery (0th percentile)0th %ile
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average evf (34th percentile)
Olympus OM-D E-M10 E-M10 Mark III Black 2018
- Strong stabilization (83th percentile)83th %ile
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong evf (81th percentile)81th %ile
- Strong af (73th percentile)
- Below average sensor (10th percentile)10th %ile
- Below average build (16th percentile)16th %ile
価格
Minolta MN40WP Red 5.8倍のコストパフォーマンス
結論
Scores 53 overall, wins 8 of 10 usage categories and 7 of 24 specs.