Olympus OM-D E-M5 Mark II Black 2015
Adesso Orbit D200
التقييمات
المواصفات
| Olympus OM-D E-M5 Mark II | Adesso Orbit D200 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | MOS | CMOS |
| Size | micro-four-thirds | — |
| Megapixels | 16.100000381469727 MP★ | — |
| ISO Range | 100★ | — |
| Processor | TruePic VII | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | 81★ | — |
| AF Type | 81 | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 10 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 4K★ |
| 1080p FPS | 60 fps★ | 30 fps |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | AVCHD | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | 1.5" |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.42 kg★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Olympus OM-D E-M5 Mark II Black 2015
- Strong build (88th percentile)88th %ile
- Strong stabilization (85th percentile)85th %ile
- Strong evf (83th percentile)83th %ile
- Strong social proof (76th percentile)
- Below average sensor (12th percentile)12th %ile
- Below average user sentiment (15th percentile)15th %ile
Adesso Orbit D200
- Below average connectivity (19th percentile)19th %ile
- Below average video (21th percentile)
- Below average display (26th percentile)
- Below average sensor (26th percentile)
الأسعار
Adesso Orbit D200 يقدم قيمة أفضل بـ 5.5x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 58 overall, wins 10 of 10 usage categories and 14 of 21 specs.