Minolta MN60WP Black
Sony FX30 FX30
التقييمات
المواصفات
| Minolta MN60WP | Sony FX30 FX30 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 48 MP★ | 26.100000381469727 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ XR |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | VideoPhase Detection: 495 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 120 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/8000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 120 fps★ |
| 1080p FPS | — | 240 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | — | XAVC S-I, XAVC HS |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.7" | 3"★ |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.15 kg | 0.14 kg★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2)★ |
| HDMI | — | HDMI |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
Minolta MN60WP Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Strong build (67th percentile)
- Strong sensor (65th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Sony FX30 FX30
- Strong burst (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong sensor (93th percentile)93th %ile
- Strong user sentiment (93th percentile)93th %ile
- Below average evf (34th percentile)
الأسعار
Minolta MN60WP Black يقدم قيمة أفضل بـ 6.5x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 83 overall, wins 10 of 10 usage categories and 17 of 29 specs.