Yashica DigiPix DigiPix 100 Silver, White
Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
التقييمات
المواصفات
| Yashica DigiPix DigiPix 100 | Fujifilm X-H2 X-H2 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | — | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 44 MP★ | 40.20000076293945 MP |
| ISO Range | — | 125★ |
| Processor | — | X-Processor 5 |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | Photo, VideoContrast Detection, Phase Detection: 425 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 20 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 20 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/8000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 1080p | 8K★ |
| 4K FPS | — | 60 fps★ |
| 1080p FPS | — | 240 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | — | Apple ProRes, ProResHQ, ProRes LT |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.4" | 3"★ |
| Touchscreen | — | ✓★ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 5.8M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✓★ |
| Weight | 0.26 kg★ | 0.58 kg |
| Battery Life | — | 680 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | Type-C USB | USB-C★ |
| HDMI | — | HDMI Output |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
Yashica DigiPix DigiPix 100 Silver, White
- Below average build (9th percentile)9th %ile
- Below average video (21th percentile)
- Below average display (26th percentile)
- Below average burst (29th percentile)
Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
- Strong sensor (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong evf (96th percentile)96th %ile
- Strong video (95th percentile)95th %ile
الأسعار
Yashica DigiPix DigiPix 100 Silver, White يقدم قيمة أفضل بـ 5.4x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 100 overall, wins 10 of 10 usage categories and 24 of 33 specs.