Minolta MNS10 Blue
Fujifilm X-S X-S20 Black 2023
التقييمات
المواصفات
| Minolta MNS10 | Fujifilm X-S X-S20 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | X-Trans CMOS 4 |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 48 MP★ | 26.100000381469727 MP |
| ISO Range | 100★ | 160 |
| Processor | — | X-Processor 5 |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | — | Single AF/ Continuous AF/ MF |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 20 fps★ |
| Burst (Electronic) | — | 20 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/32000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 6K★ |
| 4K FPS | — | 60 fps★ |
| 1080p FPS | 30 fps | 240 fps★ |
| 10-bit | — | ✓★ |
| Log Profile | — | ✓★ |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | MOV | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/H.265/H.265 Long GOP/MOV/MP4/MPEG-4 AVC 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 2.9" | 3"★ |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✗ | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 2.4M dots★ |
| Build | ||
| Weather Sealed | — | ✗ |
| Weight | — | 0.49 kg★ |
| Battery Life | — | 750 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | — | ✓★ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | USB-C | USB-C |
| HDMI | — | HDMI type D |
| Hot Shoe | — | ✓★ |
الإيجابيات والسلبيات
Minolta MNS10 Blue
- Strong sensor (65th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Fujifilm X-S X-S20 Black 2023
- Strong display (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (98th percentile)98th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong stabilization (93th percentile)93th %ile
- Below average build (22th percentile)
الأسعار
Minolta MNS10 Blue يقدم قيمة أفضل بـ 5.5x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 83 overall, wins 10 of 10 usage categories and 22 of 33 specs.