Nikon Z Z 50 2019
Minolta MNF10Z Black
التقييمات
المواصفات
| Nikon Z Z 50 | Minolta MNF10Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | aps-c | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 20.899999618530273 MP | 72 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | EXPEED 6 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Phase Detection: 209 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 11 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 30 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 8K★ |
| 4K FPS | 30 fps | 60 fps★ |
| 1080p FPS | 120 fps | 120 fps |
| Log Profile | ✓★ | — |
| Codec | H.264 | H.264, H.265 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 2.8" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.41 kg | 0.14 kg★ |
| Battery Life | 300 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | ✗ |
| USB | USB-C | USB-C |
| HDMI | Micro-HDMI | HDMI-C |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
الإيجابيات والسلبيات
Nikon Z Z 50 2019
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong build (90th percentile)90th %ile
- Strong display (82th percentile)82th %ile
Minolta MNF10Z Black
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong video (81th percentile)81th %ile
- Strong connectivity (78th percentile)
- Strong sensor (76th percentile)
- Below average build (4th percentile)4th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
الأسعار
Minolta MNF10Z Black يقدم قيمة أفضل بـ 1.8x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 78 overall, wins 10 of 10 usage categories and 12 of 30 specs.