Nikon Z Z 50 2019
Minolta MN60WP Black
التقييمات
المواصفات
| Nikon Z Z 50 | Minolta MN60WP | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | aps-c | — |
| Megapixels | 20.899999618530273 MP | 48 MP★ |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | EXPEED 6 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | لا توجد بيانات | |
| AF Type | Phase Detection: 209 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 11 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 30 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K | 4K |
| 4K FPS | 30 fps | 30 fps |
| 1080p FPS | 120 fps★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| Codec | H.264 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 2.7" |
| Touchscreen | ✓★ | ✗ |
| Articulating | ✓★ | ✗ |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓ | ✓ |
| Weight | 0.41 kg | 0.15 kg★ |
| Battery Life | 300 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | Micro-HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Nikon Z Z 50 2019
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong build (90th percentile)90th %ile
- Strong display (82th percentile)82th %ile
Minolta MN60WP Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Strong build (67th percentile)
- Strong sensor (65th percentile)
- Below average display (24th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
الأسعار
Minolta MN60WP Black يقدم قيمة أفضل بـ 2.7x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 78 overall, wins 10 of 10 usage categories and 16 of 30 specs.