Nikon COOLPIX P1100 Black
Nextbase NBDVR322GW322 Dash
التقييمات
المواصفات
| Nikon COOLPIX P1100 | Nextbase NBDVR322GW322 Dash | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | 1/2.3-inch | — |
| Megapixels | 16 MP★ | — |
| ISO Range | 100★ | — |
| Autofocus | ||
| Eye AF | ✗ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 7 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/4000 | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | 1080p |
| 4K FPS | 30 fps★ | — |
| 1080p FPS | 60 fps | 60 fps |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264/MP4/MPEG-4 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3.2"★ | 2.5" |
| Touchscreen | ✗ | ✓★ |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 921,000 dots★ | — |
| Build | ||
| Weight | 1.42 kg★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | Micro HDMI★ | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Nikon COOLPIX P1100 Black
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong evf (69th percentile)
- Strong video (67th percentile)
- Below average sensor (10th percentile)10th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
Nextbase NBDVR322GW322 Dash
- Below average sensor (25th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
الأسعار
Nextbase NBDVR322GW322 Dash يقدم قيمة أفضل بـ 4.2x مقابل المال
الحكم النهائي
Scores 48 overall, wins 10 of 10 usage categories and 13 of 22 specs.