VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
Lenovo Tab M9 9" Tab M9 Gray 2023
점수
사양
| VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro | Lenovo Tab M9 9" Tab M9 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2.2 GHz | ARM |
| Cores | 8 | 8 |
| GPU | Mali-G57 | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB★ | 3 GB |
| Storage | 256 GB★ | 32 GB |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 13.4" | 9" |
| Resolution | — | 1340 px★ |
| Panel | IPS★ | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Brightness | — | 400 nits★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | WiFi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.1★ |
| USB-C | — | 1★ |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓★ | — |
| Face Unlock | — | ✓★ |
| Physical | ||
| Weight | 0.74 kg | 0.34 kg★ |
| OS | Android 15 | Android 12 |
장단점
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
- Strong cpu (92th percentile)92th %ile
- Strong gpu (91th percentile)91th %ile
- Strong battery (88th percentile)88th %ile
- Strong feature (88th percentile)88th %ile
Lenovo Tab M9 9" Tab M9 Gray 2023
- Strong cpu (83th percentile)83th %ile
- Strong gpu (82th percentile)82th %ile
- Strong social proof (78th percentile)
- Below average screen (6th percentile)6th %ile
- Below average storage (10th percentile)10th %ile
- Below average ram (12th percentile)12th %ile
가격
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
Lenovo Tab M9 9" Tab M9 Gray 2023
결론
Scores 64 overall, wins 6 of 6 usage categories and 6 of 19 specs.