Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro 4th Gen Silver 2020
Microsoft Surface Pro 13" 11th Ed Black 2024
점수
사양
| Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro 4th Gen | Microsoft Surface Pro 13" 11th Ed | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2.49 GHz | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 |
| Cores | 8 | 12★ |
| GPU | Apple | Graphics |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 6 GB | 16 GB★ |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB | 1 TB★ |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Expandable | ✗ | ✗ |
| Display | ||
| Size | 12.9" | 13" |
| Resolution | 2734 px | 2880 px★ |
| Panel | Liquid Retina | OLED★ |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.4★ |
| USB-C | 1 | 2★ |
| Cellular | ✗ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Apple Pencil | Surface Slim Pen |
| Fingerprint Reader | — | ✗ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| Physical | ||
| Weight | 0.29 kg★ | 0.89 kg |
| Battery | 41 Wh★ | — |
| OS | iPadOS | Windows 11 Home |
장단점
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro 4th Gen Silver 2020
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong gpu (94th percentile)94th %ile
Microsoft Surface Pro 13" 11th Ed Black 2024
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong gpu (99th percentile)99th %ile
- Strong screen (98th percentile)98th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Below average battery (31th percentile)
가격
Apple iPad Pro 12.9" iPad Pro 4th Gen Silver 2020
No current pricing available
Microsoft Surface Pro 13" 11th Ed Black 2024
결론
Scores 84 overall, wins 6 of 6 usage categories and 2 of 23 specs.