Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
HP OMEN GT22-3090 2025
점수
사양
| Dell OptiPlex 5070 SFF | HP OMEN GT22-3090 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 3 GHz core_i7 | Intel Core Ultra 9 285K★ |
| CPU Multi-Core Score | 데이터 없음 | |
| Cores | 6 | 24★ |
| Frequency | 3.0 GHz | 5.7 GHz★ |
| L3 Cache | — | 36 MB★ |
| Graphics | ||
| GPU* | Intel UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce RTX 5090★ |
| GPU Benchmark Score | ||
| Type | integrated★ | discrete |
| VRAM | — | 32 GB★ |
| VRAM Type | Shared | GDDR7 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB | 64 GB★ |
| RAM Generation | DDR4 | DDR5★ |
| Storage 1 | 1 TB | 2 TB★ |
| Storage 1 Type | SSD | NVMe SSD★ |
| Build | ||
| Form Factor | sff | mid-tower |
| PSU | — | 1200W★ |
| Weight | 5.44 kg | 22.59 kg |
| Connectivity | ||
| USB-C Ports | 1★ | — |
| USB Ports | 9★ | 4 |
| HDMI | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 2x DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | WiFi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2★ | Yes |
| Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5GbE LAN |
| System | ||
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
장단점
Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
- Strong port (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (93th percentile)93th %ile
- Strong reliability (71th percentile)
- Below average gpu (31th percentile)
HP OMEN GT22-3090 2025
- Strong cpu (98th percentile)98th %ile
- Strong ram (97th percentile)97th %ile
- Strong storage (91th percentile)91th %ile
- Strong gpu (90th percentile)90th %ile
가격
Dell OptiPlex 5070 SFF Black 2022
HP OMEN GT22-3090 2025
No current pricing available
결론
Scores 92 overall, wins 6 of 7 usage categories and 13 of 25 specs.