Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
EBTOOLS EBTOOLSsmvbra2nho #111
점수
사양
| Fujifilm X-H2 X-H2 | EBTOOLS EBTOOLSsmvbra2nho | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | 1 |
| Size | aps-c | 1 |
| Megapixels | 40.20000076293945 MP | 75 MP★ |
| ISO Range | 125★ | — |
| Processor | X-Processor 5 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | Photo, VideoContrast Detection, Phase Detection: 425 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Animal AF | ✓★ | — |
| Subject Detection | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 20 fps★ | — |
| Burst (Electronic) | 20 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K★ | 5K |
| 4K FPS | 60 fps★ | — |
| 1080p FPS | 240 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓ | ✓ |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/MPEG-4 AVC/MOV/MP4 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3" | 3" |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓ | ✓ |
| EVF Resolution | 5.8M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 0.58 kg★ | — |
| Battery Life | 680 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓★ | — |
| USB | USB-C★ | — |
| HDMI | HDMI Output | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
장단점
Fujifilm X-H2 X-H2 Black 2023
- Strong video (100th percentile)100th %ile
- Strong sensor (97th percentile)97th %ile
- Strong battery (97th percentile)97th %ile
- Strong evf (96th percentile)96th %ile
EBTOOLS EBTOOLSsmvbra2nho #111
- Strong sensor (79th percentile)
- Strong video (77th percentile)
- Below average burst (29th percentile)
- Below average stabilization (32th percentile)
- Below average af (34th percentile)
결론
Scores 100 overall, wins 10 of 10 usage categories and 21 of 33 specs.