DJI Ronin 4D Ronin 4D
Minolta ProShot MN40Z Black
점수
사양
| DJI Ronin 4D Ronin 4D | Minolta ProShot MN40Z | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | BSI CMOS |
| Size | full-frame | 1/2.3-inch |
| Megapixels | 24.100000381469727 MP★ | 20 MP |
| ISO Range | 200 | 100★ |
| Processor | CineCore 3.0 | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | — | 5★ |
| Eye AF | — | ✗ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | — | 6 fps★ |
| Max Shutter | 1/8000 | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 6K★ | 1080p |
| 4K FPS | 120 fps★ | — |
| 1080p FPS | 120 fps★ | 30 fps |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| Codec | H.264, ProRes 422 HQ, ProRes 422LT | H.264 |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | — | 3"★ |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| Build | ||
| Weight | 1.45 kg | 0.43 kg★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✗ | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)★ | — |
| HDMI | HDMI 1.4 | — |
장단점
DJI Ronin 4D Ronin 4D
- Strong video (87th percentile)87th %ile
- Strong build (83th percentile)83th %ile
- Strong display (82th percentile)82th %ile
- Strong connectivity (76th percentile)
- Below average user sentiment (2th percentile)2th %ile
- Below average burst (27th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Minolta ProShot MN40Z Black
- Strong stabilization (68th percentile)
- Below average af (1th percentile)1th %ile
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average build (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
가격
DJI Ronin 4D Ronin 4D
No current pricing available
Minolta ProShot MN40Z Black
결론
Scores 46 overall, wins 10 of 10 usage categories and 10 of 24 specs.