Gavonde W05 Black
Sony Alpha ILCE6100KB Black
점수
사양
| Gavonde W05 | Sony Alpha ILCE6100KB | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | CMOS |
| Size | — | aps-c |
| Megapixels | 64 MP★ | 24.200000762939453 MP |
| ISO Range | 100 | 100 |
| Processor | — | BIONZ X |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | — | Contrast Detection, Phase Detection: 425 |
| Eye AF | — | ✓★ |
| Animal AF | — | ✓★ |
| Subject Detection | — | ✓★ |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 5 fps | 11 fps★ |
| Max Shutter | — | 1/4000 |
| Electronic Shutter | — | ✓★ |
| Video | ||
| Max Resolution | 8K★ | 4K |
| 4K FPS | 60 fps | 60 fps |
| 1080p FPS | 60 fps | 120 fps★ |
| 10-bit | — | ✗ |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | — | ✓★ |
| Codec | MP4 | XAVC S, AVCHD |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 4"★ | 3" |
| Touchscreen | ✓ | ✓ |
| Articulating | — | ✓★ |
| EVF Resolution | — | 921,600 dots★ |
| Build | ||
| Weight | 0.85 kg | 0.35 kg★ |
| Battery Life | — | 420 shots★ |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | — | ✓★ |
| USB | Type-C | Micro-USB★ |
| HDMI | — | Micro HDMI Type D★ |
| Hot Shoe | ✓ | ✓ |
장단점
Gavonde W05 Black
- Strong video (91th percentile)91th %ile
- Strong connectivity (76th percentile)
- Strong sensor (74th percentile)
- Strong social proof (70th percentile)
- Below average burst (27th percentile)
- Below average stabilization (30th percentile)
- Below average af (33th percentile)
- Below average evf (34th percentile)
Sony Alpha ILCE6100KB Black
- Strong connectivity (92th percentile)92th %ile
- Strong battery (91th percentile)91th %ile
- Strong af (87th percentile)87th %ile
- Strong sensor (86th percentile)86th %ile
- Below average build (16th percentile)16th %ile
- Below average stabilization (30th percentile)
가격
Gavonde W05 Black
No current pricing available
Sony Alpha ILCE6100KB Black
결론
Scores 69 overall, wins 10 of 10 usage categories and 15 of 31 specs.