Sony Alpha a7 III Black 2018
ECCO SW30 Transparent
점수
사양
| Sony Alpha a7 III | ECCO SW30 | |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Type | CMOS | — |
| Size | full-frame | — |
| Megapixels | 24.200000762939453 MP★ | — |
| ISO Range | 100★ | — |
| Processor | BIONZ X | — |
| Autofocus | ||
| AF Points | 데이터 없음 | |
| AF Type | Phase Detection: 693Contrast Detection: 425 | — |
| Eye AF | ✓★ | — |
| Shooting | ||
| Burst (Mechanical) | 10 fps★ | — |
| Max Shutter | 1/8000 sec | — |
| Electronic Shutter | ✓★ | — |
| Video | ||
| Max Resolution | 4K★ | — |
| 4K FPS | 30 fps★ | — |
| 1080p FPS | 120 fps★ | — |
| 10-bit | ✓★ | — |
| Log Profile | ✓★ | — |
| RAW Video | ✓★ | — |
| Codec | H.264, H.265 | — |
| Display & EVF | ||
| Screen Size | 3"★ | — |
| Touchscreen | ✓★ | — |
| Articulating | ✓★ | — |
| EVF Resolution | 2.4M dots★ | — |
| Build | ||
| Weather Sealed | ✓★ | — |
| Weight | 2.35 kg★ | — |
| Battery Life | 610 shots★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | ✓★ | — |
| Bluetooth | ✗ | — |
| USB | Micro USB | — |
| HDMI | HDMI | — |
| Hot Shoe | ✓★ | — |
장단점
Sony Alpha a7 III Black 2018
- Strong build (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (96th percentile)96th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong af (89th percentile)89th %ile
ECCO SW30 Transparent
- Below average connectivity (16th percentile)16th %ile
- Below average video (20th percentile)20th %ile
- Below average display (24th percentile)
- Below average sensor (25th percentile)
가격
Sony Alpha a7 III Black 2018
No current pricing available
ECCO SW30 Transparent
결론
Scores 80 overall, wins 10 of 10 usage categories and 21 of 30 specs.