Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
COOPERS CP10SPRO 10" CP10SPRO Navy 2025
スコア
スペック
| Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro | COOPERS CP10SPRO 10" CP10SPRO | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 8300 Octa-core (A715 3.35Ghz + 3 x A715 3.2Ghz + 4 x A510 2.2Ghz) | 1.8 GHz |
| Cores | 8★ | 4 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | LPDDR5X★ | — |
| Storage | 128 GB★ | 32 GB |
| Storage Type | UFS | — |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 12.7" | 10" |
| Resolution | 2944 px★ | 1280 px |
| Panel | LCD | IPS★ |
| Refresh Rate | 144 Hz★ | — |
| Brightness | 400 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | WiFi 4 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3★ | Bluetooth |
| USB-C | 1★ | — |
| Cellular | ✓★ | — |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Lenovo Tab Pen Plus | — |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.62 kg | 0.54 kg★ |
| OS | Android 14 | Android 15 |
長所と短所
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong screen (92th percentile)92th %ile
COOPERS CP10SPRO 10" CP10SPRO Navy 2025
- Strong social proof (72th percentile)
- Strong ram (66th percentile)
- Below average storage (10th percentile)10th %ile
- Below average screen (10th percentile)10th %ile
- Below average cpu (16th percentile)16th %ile
- Below average gpu (19th percentile)19th %ile
価格
COOPERS CP10SPRO 10" CP10SPRO Navy 2025 1.3倍のコストパフォーマンス
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna grey 2025
COOPERS CP10SPRO 10" CP10SPRO Navy 2025
結論
Scores 77 overall, wins 6 of 6 usage categories and 12 of 22 specs.