Microsoft Surface Pro 13" Pro 11 Platinum 2024
VekfulPC T20 10.1" T20 Gray 2026
スコア
スペック
| Microsoft Surface Pro 13" Pro 11 | VekfulPC T20 10.1" T20 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 266V★ | 1.6 GHz |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8 | 8 |
| GPU | Arc Graphics★ | Mali-G52 |
| GPU Benchmark Score | データなし | |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 16 GB★ | 8 GB |
| RAM Generation | LPDDR5X★ | — |
| Storage | 1 TB★ | 256 GB |
| Storage Type | SSD★ | — |
| Expandable | ✗ | ✓★ |
| Display | ||
| Size | 13" | 10.1" |
| Resolution | 2880 px★ | — |
| Panel | LCD | — |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Brightness | 900 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4★ | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | 2★ | — |
| Cellular | ✗ | ✓★ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Surface Slim Pen | — |
| Fingerprint Reader | ✗ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| Physical | ||
| Weight | 0.88 kg | 0.45 kg★ |
| Battery | 47 Wh★ | — |
| OS | Windows 11 Pro | Android 16 |
長所と短所
Microsoft Surface Pro 13" Pro 11 Platinum 2024
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong storage (98th percentile)98th %ile
- Strong screen (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (94th percentile)94th %ile
VekfulPC T20 10.1" T20 Gray 2026
- Strong social proof (84th percentile)84th %ile
- Strong storage (74th percentile)
- Strong connectivity (73th percentile)
- Strong feature (72th percentile)
- Below average screen (27th percentile)
- Below average battery (31th percentile)
価格
VekfulPC T20 10.1" T20 Gray 2026 19.0倍のコストパフォーマンス
Microsoft Surface Pro 13" Pro 11 Platinum 2024
VekfulPC T20 10.1" T20 Gray 2026
結論
Scores 74 overall, wins 6 of 6 usage categories and 16 of 26 specs.