HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025
Apple iPad Pro 13" 2024 Silver
スコア
スペック
| HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G | Apple iPad Pro 13" 2024 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | 2.3 GHz | Apple M4 ★ |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8 | 9★ |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 24 GB★ | 8 GB |
| Storage | 512 GB★ | 256 GB |
| Storage Type | — | SSD★ |
| Expandable | ✓★ | — |
| Display | ||
| Size | 11" | 13" |
| Resolution | — | 2752 px★ |
| Panel | — | OLED★ |
| Refresh Rate | 120 Hz★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3★ |
| Cellular | ✓★ | ✗ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | — | Apple Pencil Pro |
| Fingerprint Reader | ✓★ | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| IP Rating | IP68 | — |
| Physical | ||
| Weight | 1.84 kg | 0.82 kg★ |
| OS | Android 15 | iPadOS |
長所と短所
HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025
- Strong ram (96th percentile)96th %ile
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong cpu (95th percentile)95th %ile
- Strong gpu (94th percentile)94th %ile
- Below average battery (31th percentile)
Apple iPad Pro 13" 2024 Silver
- Strong screen (97th percentile)97th %ile
- Strong cpu (94th percentile)94th %ile
- Strong gpu (92th percentile)92th %ile
- Strong social proof (87th percentile)87th %ile
- Below average battery (31th percentile)
価格
HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025 2.5倍のコストパフォーマンス
HOTWAV R9 Ultra 5G 11" R9 Ultra 5G Red 2025
Apple iPad Pro 13" 2024 Silver
結論
Scores 75 overall, wins 6 of 6 usage categories and 9 of 22 specs.