BNCF Bpad Mini Ultra 8.4" Bpad Mini Ultra 2026
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
スコア
スペック
| BNCF Bpad Mini Ultra 8.4" Bpad Mini Ultra | Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 3 1200★ | MediaTek Dimensity 8300 Processor (3.35 GHz ) |
| CPU Multi-Core Score | データなし | |
| Cores | 8 | 8 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM Generation | — | LPDDR5X★ |
| Storage | 256 GB★ | 128 GB |
| Storage Type | UFS | UFS |
| Expandable | ✓ | ✓ |
| Display | ||
| Size | 8.4" | 12.7" |
| Resolution | — | 2944 px★ |
| Panel | IPS★ | LCD |
| Refresh Rate | 90 Hz | 144 Hz★ |
| Brightness | 400 nits | 400 nits |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4★ | Bluetooth 5.3 |
| USB-C | — | 1★ |
| Cellular | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Stylus Support | — | ✓★ |
| Stylus Model | — | Lenovo Tab Pen Plus |
| Fingerprint Reader | ✓ | ✓ |
| Face Unlock | ✓ | ✓ |
| Physical | ||
| Weight | 0.31 kg★ | 0.62 kg |
| OS | Android 15 | Android 14 |
長所と短所
BNCF Bpad Mini Ultra 8.4" Bpad Mini Ultra 2026
- Strong connectivity (85th percentile)85th %ile
- Strong storage (84th percentile)84th %ile
- Strong battery (67th percentile)
- Strong ram (66th percentile)
- Below average cpu (2th percentile)2th %ile
- Below average gpu (5th percentile)5th %ile
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
- Strong feature (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (96th percentile)96th %ile
- Strong screen (92th percentile)92th %ile
価格
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey 1.7倍のコストパフォーマンス
BNCF Bpad Mini Ultra 8.4" Bpad Mini Ultra 2026
Lenovo Idea Tab Pro 12.7" Idea Tab Pro Luna Grey
結論
Scores 78 overall, wins 6 of 6 usage categories and 5 of 23 specs.