Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro 11 Platinum 2025
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
スコア
スペック
| Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro 11 | VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 2.2 GHz |
| Cores | 12★ | 8 |
| GPU | X1★ | Mali-G57 |
| GPU Benchmark Score | 59★ | — |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 32 GB★ | 8 GB |
| RAM Generation | LPDDR5X★ | — |
| Storage | 1 TB★ | 256 GB |
| Storage Type | SSD★ | — |
| Expandable | — | ✓★ |
| Display | ||
| Size | 13" | 13.4" |
| Resolution | 2880 px★ | — |
| Panel | OLED★ | IPS |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Brightness | 150 nits★ | — |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7★ | WiFi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4★ | — |
| USB-C | 2★ | — |
| Cellular | ✓ | ✓ |
| Features | ||
| Stylus Support | ✓ | ✓ |
| Stylus Model | Slim Pen | — |
| Face Unlock | ✓★ | — |
| Physical | ||
| Weight | 1.59 kg | 0.74 kg★ |
| Battery | 53 Wh★ | — |
| OS | Windows 11 Pro | Android 15 |
長所と短所
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro 11 Platinum 2025
- Strong battery (100th percentile)100th %ile
- Strong cpu (100th percentile)100th %ile
- Strong connectivity (99th percentile)99th %ile
- Strong ram (99th percentile)99th %ile
- Below average gpu (2th percentile)2th %ile
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
- Strong cpu (92th percentile)92th %ile
- Strong gpu (91th percentile)91th %ile
- Strong feature (88th percentile)88th %ile
- Strong battery (88th percentile)88th %ile
価格
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025 10.0倍のコストパフォーマンス
Microsoft Surface Pro 13" Surface Pro 11 Platinum 2025
VekfulPC VekfulPC T60 Pro 13.4" T60 Pro Metallic Gray 2025
結論
Scores 72 overall, wins 6 of 6 usage categories and 15 of 24 specs.